多伦多140个社区重新排名

多伦多本周出台一个新的评估系统为全市140个社区打分,得分最高的是Yonge St. Lawrence Ave. 附近的Lawrence Park North社区,分数为92.05;而Black Creek仅得21.38分,成为最需要帮助改善的社区。

 

如同学生成绩报告(report card)一样,该系统从健康水准、受教育程度、经济机会、社会发展、政治参与度到附近环境设施,共15项标准对140个社区做出评定,Lawrence Park North以良好的教育、社区安全、保健水准和交通,获得最高评分。得分少于42.89则入选为“社区改善区域”(Neighbourhood Improvement areas)名单,这个名单是代替以往称“优先社区”(Priority Neighbourhoods)的名单。评分将被市政府用于参考决策如何发展和规划城市的未来、决定哪个区域需要特别的社会协助、基础改善设施和资金支持。

 

多市原有22个优先社区(Priority Neighbourhoods) 在优先社区项目运作8年中,透过1200个教育、技能发展等社区活动,接触了超过5万名年轻人和3.8万名居民,并兴建超过50项基础设施,包括7座公园、11个运动和娱乐设施、10个社区中心。

 

受助社区增至31

 

通过重新制定的评分系统,由原来的22个优先社区增至31个社区改善区域,Beechborough-Greenbook区、South ParkdaleThorncliffe Park 首次入选,8个原先在计划中的社区,如MarlvernWestmintster-Branson则被剔除出受助社区名单。

 

市府会于需改善的社区兴建社区中心,提供就业援助、改善医疗设备和社区环境等。首次入选的South Parkdale社区,失业率长期高企,领取社会缓助的人数较其他地区为高。同样首次入选的Thorncliffe Park,市议员派克(John Parker)指之前的准则强调教育程度,虽然该区居民的教育程度属中等,但收入与学历不成正比,证明旧的评核方式无法反映区内困境,而新方式则贴近区内的现实情况。接受高等教育率低、投票率低、领取社会救济人数高、早期死亡率高等,是Beechborough-Greenbook被列入受助社区名单其中几项原因。

 

得分46.57Westminster-Branson被剔出受助名单,市议员(James Pasternak)指,虽然该区的情况逐渐得到改善,但还不是终止受助的时候。多市社会发展、财务及行政执行主管Chris Brillinger称,新评核方式能够让他们了解投资社区的成果,长远目标是在危机发生前提供合适援助。

 

资助计划将耗资1,200万元,金额由市府、慈善及社区团体摊分。市府社区发展委员会将于下周,讨论改善31个受助社区的策略。

 

(以上文字资料来源:都市地产)

 

下图为多伦多140社区评分颜色图。(资料来源:环球邮报)

 


下表为多伦多140个社区评分表(按社区字母顺序排列,资料来源:环球邮报)


Rank 排名 Neighbourhood name 社区名称 Equity Score 得分 Rank 排名 Neighbourhood name 社区名称 Equity Score
 得分
61 Agincourt North 54.67 139 Lawrence Park South 90.12
55 Agincourt South-Malvern West 53.43 133 Leaside-Bennington 85.82
86 Alderwood 63.88 77 Little Portugal 60.04
123 Annex 78.6 67 Long Branch 56.26
110 Banbury-Don Mills 73.19 34 Malvern 43.89
73 Bathurst Manor 58.41 48 Maple Leaf 50.72
120 Bay Street Corridor 77.07 113 Markland Wood 74.88
107 Bayview Village 71.65 68 Milliken 56.85
82 Bayview Woods-Steeles 62.37 81 Mimico 62.36
128 Bedford Park-Nortown 81.55 21 Morningside 36.89
4 Beechborough-Greenbrook 26.54 46 Moss Park 50.11
40 Bendale 47.72 3 Mount Dennis 26.39
79 Birchcliffe-Cliffside 60.28 6 Mount Olive-Silverstone-Jamestown 29.29
1 Black Creek 21.38 135 Mount Pleasant East 86.04
72 Blake-Jones 58.07 118 Mount Pleasant West 76.39
71 Briar Hill-Belgravia 57.81 54 New Toronto 53.21
131 Bridle Path-Sunnybrook-York Mills 83.04 89 Newtonbrook East 65.18
56 Broadview North 53.69 65 Newtonbrook West 56.07
32 Brookhaven-Amesbury 43.07 109 Niagara 72.54
112 Cabbagetown-South St.James Town 74.42 127 North Riverdale 81.21
35 Caledonia-Fairbank 44.65 39 North St.James Town 47.55
129 Casa Loma 82.31 42 O’Connor-Parkview 48.67
106 Centennial Scarborough 70.75 5 Oakridge 28.57
101 Church-Yonge Corridor 67.92 70 Oakwood Village 57.33
41 Clairlea-Birchmount 48.34 91 Old East York 65.61
104 Clanton Park 69.53 108 Palmerston-Little Italy 72.19
63 Cliffcrest 55.95 57 Parkwoods-Donalda 53.79
59 Corso Italia-Davenport 54.03 58 Pelmo Park-Humberlea 53.79
11 Crescent Town 33.21 117 Playter Estates-Danforth 76.16
100 Danforth 67.56 92 Pleasant View 65.72
98 Danforth East York 66.94 119 Princess-Rosethorn 76.57
80 Don Valley Village 60.52 8 Regent Park 29.81
36 Dorset Park 45.12 33 Rexdale-Kipling 43.76
69 Dovercourt-Wallace Emerson-Junction 57.09 12 Rockcliffe-Smythe 33.86
22 Downsview-Roding-CFB 37.16 88 Roncesvalles 64.95
97 Dufferin Grove 66.79 132 Rosedale-Moore Park 83.78
93 East End-Danforth 65.82 43 Rouge 48.81
85 Edenbridge-Humber Valley 63.36 134 Runnymede-Bloor West Village 85.85
20 Eglinton East 36.28 15 Rustic 35.4
7 Elms-Old Rexdale 29.54 13 Scarborough Village 33.94
64 Englemount-Lawrence 56.01 10 South Parkdale 33.1
84 Eringate-Centennial-West Deane 62.56 76 South Riverdale 59.94
50 Etobicoke West Mall 51.19 122 St.Andrew-Windfields 77.43
17 Flemingdon Park 35.81 51 Steeles 51.66
114 Forest Hill North 74.94 103 Stonegate-Queensway 69.29
137 Forest Hill South 86.24 62 Tam O’Shanter-Sullivan 55.14
2 Glenfield-Jane Heights 24.39 130 The Beaches 82.62
53 Greenwood-Coxwell 52.13 26 Thistletown-Beaumond Heights 39.78
95 Guildwood 66.19 9 Thorncliffe Park 33.09
52 Henry Farm 51.87 78 Trinity-Bellwoods 60.09
124 High Park North 80.58 115 University 75.07
121 High Park-Swansea 77.14 28 Victoria Village 40.39
74 Highland Creek 58.77 126 Waterfront Communities-The Island 80.99
94 Hillcrest Village 65.84 23 West Hill 37.25
66 Humber Heights-Westmount 56.13 37 West Humber-Clairville 45.78
14 Humber Summit 34.3 38 Westminster-Branson 46.57
19 Humbermede 36.09 18 Weston 35.99
111 Humewood-Cedarvale 73.94 29 Weston-Pellam Park 40.47
16 Ionview 35.73 44 Wexford/Maryvale 49.47
83 Islington-City Centre West 62.51 105 Willowdale East 69.67
87 Junction Area 64.27 99 Willowdale West 67.04
27 Keelesdale-Eglinton West 40.14 60 Willowridge-Martingrove-Richview 54.46
31 Kennedy Park 42.38 25 Woburn 39.01
47 Kensington-Chinatown 50.7 102 Woodbine Corridor 68.11
30 Kingsview Village-The Westway 41.76 75 Woodbine-Lumsden 59.08
136 Kingsway South 86.19 90 Wychwood 65.46
49 L’Amoreaux 50.78 138 Yonge-Eglinton 88.11
96 Lambton Baby Point 66.36 125 Yonge-St.Clair 80.99
116 Lansing-Westgate 76.15 24 York University Heights 37.66
140 Lawrence Park North 92.05 45 Yorkdale-Glen Park 49.53

 

 

老袁地产网  www.laoyuan.com | www.hermanyuan.com 

服务热线:416-666-8288416-666-6816

有袁相聚  助君安居 .